1981 Striker de 60 pies con motores de 1200 HP Hombre. Cuenta con 3 salas estatales, 3 baños, cocina y salón. Tiene una torre de atún. 3 juegos de controles.
Cliff McCaa
999-949-1342
1981 Striker de 60 pies con motores de 1200 HP Hombre. Cuenta con 3 salas estatales, 3 baños, cocina y salón. Tiene una torre de atún. 3 juegos de controles.
| Marca del motor | MAN X 2 |
| Año de construcción | 1-1999. 2-1996 |
| Tipo de motor | Fuera de borda |
| Tipo de motor / combustible | Deisel |
| 10 / 5000 Translation results Tipo de unidad | Manejo directo |
| Potencia del motor | 3208’s 375 H/P horsepower TAs which is turbocharged with aftercooler |
| Horas de motor: | 2400 |
| Velocidad de crucero | 21 knots |
| Velocidad máxima | 25 knots |
| LOA | 60 ft |
| Beam | N/A |
| Calado máximo | 3’ 10” |
| Deadrise(multi-angle) | N/A |
| Peso en seco | N/A |
| Tanques de agua dulce | 150 Gallons |
| Tanques de combustible | 1500 gallons |
| Tanques de retención | N/A |
2 Furuno Navnet 1 muestra 10.4 pulgadas, radar, sonda y plotter. Capitán mantenido con todo el mantenimiento. y registros de servicio por los últimos seis años.
Contact Clifford McCaa – +52 999-949-1342
| Engine Brand | MAN X 2 |
| Year Built | 1-1999. 2-1996 |
| Engine type | Outboard |
| Engine/fuel type | Deisel |
| Drive type | Direct Drive |
| Engine power | N/A |
| Engine Hours: | N/A |
| Cruising Speed | 21 knots |
| Maximum Speed | 25 knots |
| LOA | 60 feet |
| Beam | N/A |
| Maximum draft | 3’ 10” |
| Deadrise(multi-angle) | N/A |
| Dry Weight | N/A |
| Fresh water tanks | 150 Gallons |
| Fuel tanks | 1500 gallons |
| Holding tanks | N/A |
Contact Clifford McCaa – +52 999-949-1342